Artykuł archiwalny
2012-07-03 12:15:06
Charakterystyka domu
Zakup nowego samochodu marki Fiat Ducato
W ramach realizacji zadania pod nazwą „Zakup samochodu 9-cio osobowego typu mikrobus (8+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim" zakupiono samochód marki FIAT DUCATO.
Na zakup samochodu Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze otrzymał dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pochodzących z „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze D.
Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze jest placówką stacjonarną przeznaczoną dla 133 osób przewlekle psychicznie chorych. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające zgodne z obowiązującym standardem. Dom otwarty jest na współpracę ze społecznością lokalną i placówkami zaprzyjaźnionymi, podtrzymuje więzi i kontakty rodzinne mieszkańców. Dla odwiedzającej rodziny i znajomych zapewniony jest łatwy dojazd z możliwością bezpiecznego parkingu.
Dom spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej. Nadrzędnym celem placówki jest podmiotowe traktowanie każdego mieszkańca z uwzględnieniem jego indywidualności, potrzeb i możliwości psychofizycznych. Istotą działań personelu jest świadczenie naszym podopiecznym wszechstronnej pomocy, opieki i wsparcia w taki sposób, aby każdy z nich czuł się bezpieczny, potrzebny i mógł rozwijać swoje zainteresowania. Na takim gruncie budujemy nasze codzienne życie, które wspiera funkcjonujący Samorząd Mieszkańców.
Dom wraz z otoczeniem posiada część ogrodową i wypoczynkowo-rekreacyjną, bogatą w zieleń pozbawioną barier architektonicznych. Do dyspozycji mieszkańców jest 60 pokoi mieszkalnych, jedno-, dwu i trzy-osobowych przytulnie urządzonych, z uwzględnieniem bezpieczeństwa, indywidualnych gustów i upodobań mieszkańców. Każdy pokój wyposażony jest w:
- system przyzywowo - alarmowy,
- alarmowo-przeciwpożarowy,
- łazienkę z WC,
- telewizor.
Dom posiada własna kuchnię z jadalnią. Zapewniamy całodzienne wyżywienie z uwzględnieniem diet i dodatkowych posiłków ( drugie śniadanie, podwieczorek) wskazanych przez lekarza i dietetyczkę. Mieszkańcy maja zapewnioną usługę fryzjerską oraz krawiecką. Nasza placówka dysponuje również:
- pokojem gościnnym,
- gabinetami pomocy doraźnej,
- salą do rehabilitacji medycznej,
- pracowniami terapii zajęciowej,
- kuchenką pomocniczą - terapeutyczną.
Dla wielu mieszkańców ważną sprawą są potrzeby mające wymiar duchowy, dlatego szczególnego znaczenia nabiera możliwość zaspokajania potrzeb religijnych. Dom zatrudnia kapelana- w każdą sobotę i święta mieszkańcy maja możliwość wspólnej modlitwy i przeżywania liturgii w domowej kaplicy.
Dążeniem całego personelu jest rozwijanie w jak najszerszym zakresie różnych form terapii, aktywizacji oraz działalności kulturalno-oświatowej. Nasi podopieczni mają możliwość realizacji swoich zainteresowań, uczestnicząc w zajęciach manualnych, rozgrywkowych sportowych, zajęciach plastycznych i muzycznych. W ramach tych zajęć od kilku lat działa zespół muzyczny, który swój dorobek artystyczne prezentuje na festiwalach i przeglądach twórczości osób niepełnosprawnych, natomiast prace wykonywane w ramach terapii zajęciowej prezentowane są na wernisażach, wystawach plenerowych i okolicznościowych. Dużo przyjemności i satysfakcji, sprawia naszym podopiecznym udział w wycieczkach, zabawach, balach, piknikach i innych imprezach okolicznościowych. Ważnym atutem Domu jest profesjonalna baza rehabilitacyjna, gdzie odbywają się ćwiczenia ogólno kondycyjne, usprawniające i ogólnorozwojowe w UGUL-u oraz na przyrządach typu bieżnia, step per, rower stacjonarny, wioślarz treningowy. Wykonywane są też zabiegi typu magnetoterapia, kąpiele, masaż manualny. Inne proponowane formy zajęć i spędzania czasu wolnego to:
- ergoterapia,
- biblioterapia,
- werandowanie,
- spacery grupowe i indywidualne,
- spotkania towarzyskie w pokojach dziennego pobytu,
- wspólne grillowanie na łonie natury,
- gra w siatkówkę,
- wyjazdy integracyjne,
- basen.
Wykwalifikowany personel świadczy kompleksowe usługi w zakresie opieki, pielęgnacji, rehabilitacji medycznej, społecznej, terapii i pracy socjalnej. Zapewniamy także wsparcie psychologiczne. Mieszkańcy mają możliwość bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych depozytowych i podręcznych, a także środków wartościowych.
Informacje o artykule
| Autor: | |
|---|---|
| Zredagował(a): | |
| Data powstania: | 03.07.2012 12:15 |
| Data ostatniej modyfikacji: | 09.06.2015 14:04 |
| Liczba wyświetleń: | 41389 |
Archiwum
| Lp. | Tytuł | Data modyfikacji | Zredagował |
|---|---|---|---|
| 1 | Charakterystyka domu | 09.06.2015 14:04 | Marcin Filip |
| 2 | Charakterystyka domu | 16.04.2015 08:54 | Marcin Filip |
| 3 | Charakterystyka domu | 02.04.2015 08:52 | Marcin Filip |
| 4 | Charakterystyka domu | 02.04.2015 08:52 | Marcin Filip |
| 5 | Charakterystyka domu | 11.03.2015 14:48 | Marcin Filip |
| 6 | Charakterystyka domu | 05.03.2015 12:11 | Marcin Filip |
| 7 | Charakterystyka domu | 15.01.2015 08:27 | Marcin Filip |
| 8 | Charakterystyka domu | 22.12.2014 09:35 | Marcin Filip |
| 9 | Charakterystyka domu | 22.12.2014 09:33 | Marcin Filip |
| 10 | Charakterystyka domu | 02.12.2014 11:19 | Marcin Filip |
| 11 | Charakterystyka domu | 02.10.2014 09:03 | Marcin Filip |
| 12 | Charakterystyka domu | 22.08.2014 13:16 | Marcin Filip |
| 13 | Charakterystyka domu | 22.08.2014 13:11 | Marcin Filip |
| 14 | Charakterystyka domu | 22.08.2014 13:02 | Marcin Filip |
| 15 | Charakterystyka domu | 14.05.2014 07:35 | Marcin Filip |
| 16 | Charakterystyka domu | 16.04.2014 10:31 | Marcin Filip |
| 17 | Charakterystyka domu | 14.01.2014 13:46 | Marcin Filip |
| 18 | Charakterystyka domu | 14.01.2014 13:46 | Marcin Filip |
| 19 | Charakterystyka domu | 20.12.2013 12:31 | Przemysław Majek |
| 20 | Charakterystyka domu | 20.12.2013 12:30 | Przemysław Majek |
| 21 | Charakterystyka domu | 20.12.2013 12:29 | Przemysław Majek |
| 22 | Charakterystyka domu | 20.12.2013 12:29 | Przemysław Majek |
| 23 | Charakterystyka domu | 16.07.2013 19:56 | Przemysław Majek |
| 24 | Charakterystyka domu | 14.06.2013 08:36 | Przemysław Majek |
| 25 | Charakterystyka domu | 14.06.2013 08:36 | Przemysław Majek |
| 26 | Charakterystyka domu | 14.06.2013 08:25 | Przemysław Majek |
| 27 | Charakterystyka domu | 14.06.2013 08:23 | Przemysław Majek |
| 28 | Charakterystyka domu | 14.06.2013 08:08 | Przemysław Majek |
| 29 | Charakterystyka domu | 14.06.2013 08:06 | Przemysław Majek |
| 30 | Charakterystyka domu | 14.06.2013 08:05 | Przemysław Majek |
| 31 | Charakterystyka domu | 12.04.2013 13:55 | wisniowa góra |
| 32 | Charakterystyka domu | 29.03.2013 13:11 | wisniowa góra |
| 33 | Charakterystyka domu | 29.03.2013 13:10 | wisniowa góra |
| 34 | Charakterystyka domu | 29.03.2013 13:10 | wisniowa góra |
| 35 | Charakterystyka domu | 29.03.2013 13:09 | wisniowa góra |
| 36 | Charakterystyka domu | 08.03.2013 13:33 | Adam Olek |
| 37 | Charakterystyka domu | 22.02.2013 12:45 | Adam Olek |
| 38 | Charakterystyka domu | 22.02.2013 12:44 | Adam Olek |
| 39 | Charakterystyka domu | 22.02.2013 12:44 | Adam Olek |
| 40 | Charakterystyka domu | 22.02.2013 12:44 | Adam Olek |
| 41 | Charakterystyka domu | 22.02.2013 12:43 | Adam Olek |
| 42 | Charakterystyka domu | 15.02.2013 13:47 | Adam Olek |
| 43 | Charakterystyka domu | 15.02.2013 13:46 | Adam Olek |
| 44 | Charakterystyka domu | 15.02.2013 13:45 | Adam Olek |
| 45 | Charakterystyka domu | 15.02.2013 13:41 | Adam Olek |
| 46 | Charakterystyka domu | 15.02.2013 13:38 | Adam Olek |
| 47 | Charakterystyka domu | 15.02.2013 13:27 | Adam Olek |
| 48 | Charakterystyka domu | 15.02.2013 11:06 | Adam Olek |
| 49 | Charakterystyka domu | 01.02.2013 14:37 | Adam Olek |
| 50 | Charakterystyka domu | 01.02.2013 14:37 | Adam Olek |
| 51 | Charakterystyka domu | 01.02.2013 14:36 | Adam Olek |
| 52 | Charakterystyka domu | 01.02.2013 14:29 | Adam Olek |
| 53 | Charakterystyka domu | 01.02.2013 08:37 | Adam Olek |
| 54 | Charakterystyka domu | 01.02.2013 08:20 | Adam Olek |
| 55 | Charakterystyka domu | 01.02.2013 08:13 | Adam Olek |
| 56 | Charakterystyka domu | 25.01.2013 14:25 | Adam Olek |
| 57 | Charakterystyka domu | 25.01.2013 13:08 | Adam Olek |
| 58 | Charakterystyka domu | 18.01.2013 11:09 | Adam Olek |
| 59 | Charakterystyka domu | 18.01.2013 11:08 | Adam Olek |
| 60 | Charakterystyka domu | 18.01.2013 10:53 | Adam Olek |
| 61 | Charakterystyka domu | 18.01.2013 10:47 | Adam Olek |
| 62 | Charakterystyka domu | 18.01.2013 10:40 | Adam Olek |
| 63 | Charakterystyka domu | 18.01.2013 10:39 | Adam Olek |
| 64 | Charakterystyka domu | 18.01.2013 10:38 | Adam Olek |
| 65 | Charakterystyka domu | 18.01.2013 10:37 | Adam Olek |
| 66 | Charakterystyka domu | 18.01.2013 10:36 | Adam Olek |
| 67 | Charakterystyka domu | 18.01.2013 10:35 | Adam Olek |
| 68 | Charakterystyka domu | 18.01.2013 10:34 | Adam Olek |
| 69 | Charakterystyka domu | 18.01.2013 10:27 | Adam Olek |
| 70 | Charakterystyka domu | 18.01.2013 10:26 | Adam Olek |
| 71 | Charakterystyka domu | 18.01.2013 10:25 | Adam Olek |
| 72 | Charakterystyka domu | 18.01.2013 10:24 | Adam Olek |
| 73 | Charakterystyka domu | 18.01.2013 10:24 | Adam Olek |
| 74 | Charakterystyka domu | 18.01.2013 10:23 | Adam Olek |
| 75 | Charakterystyka domu | 18.01.2013 10:22 | Adam Olek |
| 76 | Charakterystyka domu | 18.01.2013 10:22 | Adam Olek |
| 77 | Charakterystyka domu | 18.01.2013 10:21 | Adam Olek |
| 78 | Charakterystyka domu | 18.01.2013 10:21 | Adam Olek |
| 79 | Charakterystyka domu | 18.01.2013 10:20 | Adam Olek |
| 80 | Charakterystyka domu | 18.01.2013 10:19 | Adam Olek |
| 81 | Charakterystyka domu | 18.01.2013 10:19 | Adam Olek |
| 82 | Charakterystyka domu | 18.01.2013 10:18 | Adam Olek |
| 83 | Charakterystyka domu | 18.01.2013 10:17 | Adam Olek |
| 84 | Charakterystyka domu | 18.01.2013 10:17 | Adam Olek |
| 85 | Charakterystyka domu | 17.07.2012 13:08 | Adam Olek |
| 86 | Charakterystyka domu | 03.07.2012 12:15 |

